Ïîêàçàíî ñ 1 ïî 15 èç 15

Òåìà: Ïèíã.

  1. #1
    Íîâè÷îê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    25.12.2012
    Ñîîáùåíèé
    7

    Ïî óìîë÷àíèþ Ïèíã.

    Äîáðûé äåíü. Ìû ñ äðóçüÿìè ñ Áåëàðóñè, ïðèøëè ïîèãðàòü íà âàøåì ñåðâåðå. Âñòðåòèëèñü ñ ïðîáëåìîé - óæàñíûå ëàãè. Åñòü ëè êàêîå-íèáóäü ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû? Ó 4-õ ÷åëîâåê, ñ ðàçíûìè ïðîâàéäåðàìè è ìîäåìàìè. Ñïàñèáî.

  2. #2
    Ïî÷¸òíûé ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    14.09.2012
    Ñîîáùåíèé
    563

    Ïî óìîë÷àíèþ

    òðàññèðîâêó äî äðàêîíèêà ïðîâåðü äëÿ íà÷àëà

  3. #3
    Íîâè÷îê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    25.12.2012
    Ñîîáùåíèé
    7

    Ïî óìîë÷àíèþ

    Îò 25 äî 50 ïèíã. Ïðîâåðèë.

  4. #4
    Íîâè÷îê Àâàòàð äëÿ DiscoTango
    Ðåãèñòðàöèÿ
    02.12.2011
    Ñîîáùåíèé
    56

    Ïî óìîë÷àíèþ

    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò Mrflasha891 Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    Îò 25 äî 50 ïèíã. Ïðîâåðèë.
    À âàì ñêîëüêî íàäî 3-5 ? =))) òóò ëþäè ñ ïèíãîì 150 - 250 èãðàþò è íå æàëóþòñÿ, íàïðÿãàéòå ïðîâàèäåðà íî ñêîðåå âñåãî îíè âàñ ñ òàêèì ïèíãîì îòïðàâÿò â ëåñ. èìõî )

  5. #5
    Íîâè÷îê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    25.12.2012
    Ñîîáùåíèé
    7

    Ïî óìîë÷àíèþ

    Ïîñòàâèëè Cfosspeed. Ïðàâèëè ðååñòð - âñ¸ îäíî è òîæå. Ñëûøàë âàðèàíò ïðî ïðîêñè, íî ïëîõî â ýòîì øàðþ. Õîòåëîñü áû óñëûøàòü ÷òî ñêàæåò àäìèíèñòðàòîð.
    È äà, ïèíã âñ¸-òàêè äî 120 äîõîäèò è êàê ÿ ïîíèìàþ ïàêåòû èäóò ÷åðåç 11 ìåñò. Äóìàþ ïðîáëåìà â ýòîì. Ñ òàêèì ïèíãîì äîëæíî áûòü âñ¸ îê, à ó íàñ ó âñåõ ñòðàøíûå çàäåðæêè. Íî îïÿòü æå, ïëîõî â ýòîì ðàçáèðàþñü.

  6. #6
    Çàáëîêèðîâàííûé ïîëüçîâàòåëü
    Ðåãèñòðàöèÿ
    05.07.2012
    Ñîîáùåíèé
    1,576

    Ïî óìîë÷àíèþ

    Ïèíã ýòî åù¸ íå îñíîâíîé ïîêàçàòåëü äëÿ èãðû áåç ëàãîâ. Ïðîâåðü òðàññèðîâêó ïðîãðàììîé WinMTR, âûëîæè ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè íå ìåíåå 1000 ïàêåòîâ. Ñêîðåå âñåãî ó âàñ ïðîïàäàþò ïàêåòû.

  7. #7
    Íîâè÷îê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    25.12.2012
    Ñîîáùåíèé
    7

    Ïî óìîë÷àíèþ

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.4.10 - 0 | 1219 | 1219 | 0 | 0 | 15 | 1 |
    | core3.net.belpak.by - 3 | 1219 | 1192 | 14 | 548 | 72434 | 17 |
    | core1.net.belpak.by - 1 | 1219 | 1207 | 11 | 73 | 35275 | 18 |
    | mskn01.transtelecom.net - 1 | 1219 | 1209 | 17 | 182 | 127114 | 20 |
    | core3.net.belpak.by - 1 | 1219 | 1211 | 4 | 32 | 4835 | 18 |
    | ie1.net.belpak.by - 1 | 1219 | 1216 | 17 | 28 | 6778 | 22 |
    | asbr3.net.belpak.by - 1 | 1219 | 1213 | 17 | 34 | 7681 | 18 |
    | asbr3.net.belpak.by - 2 | 1219 | 1205 | 20 | 231 | 134841 | 29 |
    | 87.226.163.102 - 5 | 1219 | 1161 | 2 | 1039 | 144500 | 30 |
    | 188.254.54.21 - 1 | 1218 | 1211 | 1 | 188 | 100378 | 32 |
    | so-0-0-0.m10-ar2.msk.ip.rostelecom.ru - 1 | 1218 | 1209 | 2 | 215 | 146740 | 32 |
    | 79.133.88.2 - 1 | 1218 | 1208 | 26 | 110 | 27875 | 40 |
    | 83.166.113.1 - 2 | 1218 | 1204 | 3 | 252 | 55708 | 39 |
    | nicos-taghosting.83.166.99.250.nicos.ru - 1 | 1218 | 1210 | 2 | 160 | 31831 | 42 |
    | omega.tagtech.ru - 0 | 1218 | 1218 | 37 | 87 | 47328 | 169 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

  8. #8
    Çàáëîêèðîâàííûé ïîëüçîâàòåëü
    Ðåãèñòðàöèÿ
    05.07.2012
    Ñîîáùåíèé
    1,576

    Ïî óìîë÷àíèþ

    ß êîíå÷íî èçâèíÿþñü, íî êóäà òû ïðîêèäûâàë òðàññèðîâêó?  ñòðîêå Host âïèøè IP àäðåñ 195.42.69.24

  9. #9
    Íîâè÷îê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    25.12.2012
    Ñîîáùåíèé
    7

    Ïî óìîë÷àíèþ

    Áëèí, áûë óâåðåí ÷òî ýòî IP ñåðâåðà. Ïåðåäåëûâàþ.

  10. #10
    Íîâè÷îê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    25.12.2012
    Ñîîáùåíèé
    7

    Ïî óìîë÷àíèþ

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.4.10 - 0 | 1101 | 1101 | 0 | 0 | 8 | 1 |
    | mm-1-0-120-178.dynamic.pppoe.mgts.by - 10 | 1101 | 994 | 16 | 637 | 59619 | 18 |
    | aggr1.mgts.by - 1 | 1101 | 1090 | 17 | 61 | 37250 | 18 |
    | core3.net.belpak.by - 1 | 1101 | 1092 | 17 | 92 | 38962 | 19 |
    | core1.net.belpak.by - 1 | 1101 | 1090 | 17 | 132 | 120562 | 21 |
    | ie2.net.belpak.by - 2 | 1101 | 1089 | 17 | 22 | 42 | 22 |
    | asbr1.net.belpak.by - 1 | 1101 | 1093 | 17 | 19 | 114 | 19 |
    | 212.188.23.185 - 2 | 1101 | 1086 | 42 | 167 | 116984 | 43 |
    | 212.188.42.105 - 6 | 1101 | 1040 | 5 | 313 | 65475 | 52 |
    | ss-crs-1-be9.msk.stream-internet.net - 6 | 1101 | 1036 | 44 | 589 | 107693 | 47 |
    | mar-crs-1-be6.msk.stream-internet.net - 3 | 1101 | 1071 | 43 | 377 | 56038 | 49 |
    | a481-cr02-po2.msk.stream-internet.net - 5 | 1101 | 1056 | 43 | 341 | 141123 | 122 |
    | 195.7.176.123 - 7 | 1101 | 1025 | 44 | 328 | 54233 | 45 |
    | mm-1-0-120-178.dynamic.pppoe.mgts.by - 1 | 1101 | 1095 | 2 | 55 | 574 | 47 |
    | alpha.tagtech.ru - 1 | 1101 | 1096 | 6 | 60 | 7826 | 46 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

  11. #11
    Çàáëîêèðîâàííûé ïîëüçîâàòåëü
    Ðåãèñòðàöèÿ
    05.07.2012
    Ñîîáùåíèé
    1,576

    Ïî óìîë÷àíèþ

    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò Mrflasha891 Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.4.10 - 0 | 1101 | 1101 | 0 | 0 | 8 | 1 |
    | mm-1-0-120-178.dynamic.pppoe.mgts.by - 10 | 1101 | 994 | 16 | 637 | 59619 | 18|
    | aggr1.mgts.by - 1 | 1101 | 1090 | 17 | 61 | 37250 | 18 |
    | core3.net.belpak.by - 1 | 1101 | 1092 | 17 | 92 | 38962 | 19 |
    | core1.net.belpak.by - 1 | 1101 | 1090 | 17 | 132 | 120562 | 21 |
    | ie2.net.belpak.by - 2 | 1101 | 1089 | 17 | 22 | 42 | 22 |
    | asbr1.net.belpak.by - 1 | 1101 | 1093 | 17 | 19 | 114 | 19 |
    | 212.188.23.185 - 2 | 1101 | 1086 | 42 | 167 | 116984 | 43 |
    | 212.188.42.105 - 6 | 1101 | 1040 | 5 | 313 | 65475 | 52 |
    | ss-crs-1-be9.msk.stream-internet.net - 6 | 1101 | 1036 | 44 | 589 | 107693 | 47 |
    | mar-crs-1-be6.msk.stream-internet.net - 3 | 1101 | 1071 | 43 | 377 | 56038 | 49 |
    | a481-cr02-po2.msk.stream-internet.net - 5 | 1101 | 1056 | 43 | 341 | 141123 | 122 |
    | 195.7.176.123 - 7 | 1101 | 1025 | 44 | 328 | 54233 | 45 |
    | mm-1-0-120-178.dynamic.pppoe.mgts.by - 1 | 1101 | 1095 | 2 | 55 | 574 | 47 |
    | alpha.tagtech.ru - 1 | 1101 | 1096 | 6 | 60 | 7826 | 46 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
    Êàê ÿ è ïðåäïîëàãàë ïðîáëåìû íà÷èíàþòñÿ íà óçëàõ òâîåãî ïðîâàéäåðà. Ïîòåðè ïàêåòîâ, î÷åíü áîëüøîå âðåìÿ îòêëèêà, ìîæåøü ñìåëî ïðåäîñòàâèòü ýòè äàííûå ñâîåìó ïðîâàéäåðó ïóñòü ïðèíèìàåò ìåðû, ìåíÿåò òðàñèðîâêó èëè èùåò ïðè÷èíû ó ñåáÿ íà îáîðóäîâàíèè.
    Ïîñëåäíèé ðàç ðåäàêòèðîâàëîñü Dinalty; 27.12.2012 â 00:48.

  12. #12
    Íîâè÷îê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    25.12.2012
    Ñîîáùåíèé
    7

    Ïî óìîë÷àíèþ

    Áëàãîäàðñòâóþ. Áóäåì ðàçáèðàòüñÿ.

  13. #13
    Ïî÷¸òíûé ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    05.10.2011
    Ñîîáùåíèé
    704

    Ïî óìîë÷àíèþ

    WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 10.10.1.43 - 0 | 222 | 222 | 0 | 13 | 235 | 16 |

    | 10.10.1.44 - 0 | 222 | 222 | 0 | 3 | 16 | 0 |

    | br0.krsn.ru - 0 | 222 | 222 | 0 | 5 | 78 | 0 |

    | 212.188.12.116 - 0 | 222 | 222 | 0 | 6 | 93 | 31 |

    | 212.188.42.177 - 1 | 222 | 221 | 0 | 18 | 94 | 0 |

    | 212.188.29.145 - 27 | 222 | 164 | 78 | 91 | 187 | 110 |

    | 212.188.2.18 - 17 | 222 | 185 | 62 | 89 | 125 | 93 |

    | m9-crs-1-be14.msk.stream-internet.net - 25 | 222 | 168 | 63 | 89 | 125 | 94 |

    | a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net - 20 | 222 | 179 | 62 | 91 | 156 | 93 |

    | mar-crs-1-be3.msk.stream-internet.net - 24 | 221 | 170 | 78 | 88 | 156 | 94 |

    | a481-cr02-po2.msk.stream-internet.net - 12 | 221 | 195 | 62 | 77 | 281 | 78 |

    | 195.7.176.123 - 20 | 221 | 177 | 62 | 89 | 156 | 94 |

    | alpha.tagtech.ru - 15 | 221 | 190 | 62 | 87 | 110 | 93


    Dinalty ïîñìîòðè ïëèç ,ñåãîäíÿ î÷åíü áîëüøèå çàäåðæêè â ëà2 õîòÿ èíåò âñå íîðì ïàøåò
    Ïîñëåäíèé ðàç ðåäàêòèðîâàëîñü ZappA; 27.12.2012 â 13:12.
    [SIGPIC][/SIGPIC]

  14. #14
    Çàáëîêèðîâàííûé ïîëüçîâàòåëü
    Ðåãèñòðàöèÿ
    05.07.2012
    Ñîîáùåíèé
    1,576

    Ïî óìîë÷àíèþ

    Öèòàòà Ñîîáùåíèå îò ZappA Ïîñìîòðåòü ñîîáùåíèå
    WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 10.10.1.23 - 0 | 222 | 222 | 0 | 13 | 235 | 16 |

    | 10.10.1.24 - 0 | 222 | 222 | 0 | 3 | 16 | 0 |

    | br0.krsn.ru - 0 | 222 | 222 | 0 | 5 | 78 | 0 |

    | 212.188.12.116 - 0 | 222 | 222 | 0 | 6 | 93 | 31 |

    | 212.188.42.177 - 1 | 222 | 221 | 0 | 18 | 94 | 0 |

    | 212.188.29.145 - 27 | 222 | 164 | 78 | 91 | 187 | 110 |

    | 212.188.2.18 - 17 | 222 | 185 | 62 | 89 | 125 | 93 |

    | m9-crs-1-be14.msk.stream-internet.net - 25 | 222 | 168 | 63 | 89 | 125 | 94 |

    | a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net - 20 | 222 | 179 | 62 | 91 | 156 | 93 |

    | mar-crs-1-be3.msk.stream-internet.net - 24 | 221 | 170 | 78 | 88 | 156 | 94 |

    | a481-cr02-po2.msk.stream-internet.net - 12 | 221 | 195 | 62 | 77 | 281 | 78 |

    | 195.7.176.123 - 20 | 221 | 177 | 62 | 89 | 156 | 94 |

    | alpha.tagtech.ru - 15 | 221 | 190 | 62 | 87 | 110 | 93


    Dinalty ïîñìîòðè ïëèç ,ñåãîäíÿ î÷åíü áîëüøèå çàäåðæêè â ëà2 õîòÿ èíåò âñå íîðì ïàøåò
    Ïðîáëåìû ñ ïîòåðåé ïàêåòîâ íà÷èíàþòñÿ íà âûäåëåííîì óçëå. Ñóäÿ ïî âñåìó ýòî åù¸ çîíà îòâåòñòâåííîñòè òâîåãî ïðîâàéäåðà.

  15. #15
    Ïî÷¸òíûé ó÷àñòíèê
    Ðåãèñòðàöèÿ
    05.10.2011
    Ñîîáùåíèé
    704

    Ïî óìîë÷àíèþ

    ñïñ
    10 ñèìâîëîâ
    [SIGPIC][/SIGPIC]

Âàøè ïðàâà

  • Âû íå ìîæåòå ñîçäàâàòü íîâûå òåìû
  • Âû íå ìîæåòå îòâå÷àòü â òåìàõ
  • Âû íå ìîæåòå ïðèêðåïëÿòü âëîæåíèÿ
  • Âû íå ìîæåòå ðåäàêòèðîâàòü ñâîè ñîîáùåíèÿ
  •  
TAG.Hosting — Õîñòèíã ñàéòîâ è Ðåãèñòðàöèÿ Äîìåíîâ