Добрый день. Мы с друзьями с Беларуси, пришли поиграть на вашем сервере. Встретились с проблемой - ужасные лаги. Есть ли какое-нибудь решение этой проблемы? У 4-х человек, с разными провайдерами и модемами. Спасибо.
Вид для печати
Добрый день. Мы с друзьями с Беларуси, пришли поиграть на вашем сервере. Встретились с проблемой - ужасные лаги. Есть ли какое-нибудь решение этой проблемы? У 4-х человек, с разными провайдерами и модемами. Спасибо.
трассировку до драконика проверь для начала
От 25 до 50 пинг. Проверил.
Поставили Cfosspeed. Правили реестр - всё одно и тоже. Слышал вариант про прокси, но плохо в этом шарю. Хотелось бы услышать что скажет администратор.
И да, пинг всё-таки до 120 доходит и как я понимаю пакеты идут через 11 мест. Думаю проблема в этом. С таким пингом должно быть всё ок, а у нас у всех страшные задержки. Но опять же, плохо в этом разбираюсь.
Пинг это ещё не основной показатель для игры без лагов. Проверь трассировку программой WinMTR, выложи результаты проверки не менее 1000 пакетов. Скорее всего у вас пропадают пакеты.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.4.10 - 0 | 1219 | 1219 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| core3.net.belpak.by - 3 | 1219 | 1192 | 14 | 548 | 72434 | 17 |
| core1.net.belpak.by - 1 | 1219 | 1207 | 11 | 73 | 35275 | 18 |
| mskn01.transtelecom.net - 1 | 1219 | 1209 | 17 | 182 | 127114 | 20 |
| core3.net.belpak.by - 1 | 1219 | 1211 | 4 | 32 | 4835 | 18 |
| ie1.net.belpak.by - 1 | 1219 | 1216 | 17 | 28 | 6778 | 22 |
| asbr3.net.belpak.by - 1 | 1219 | 1213 | 17 | 34 | 7681 | 18 |
| asbr3.net.belpak.by - 2 | 1219 | 1205 | 20 | 231 | 134841 | 29 |
| 87.226.163.102 - 5 | 1219 | 1161 | 2 | 1039 | 144500 | 30 |
| 188.254.54.21 - 1 | 1218 | 1211 | 1 | 188 | 100378 | 32 |
| so-0-0-0.m10-ar2.msk.ip.rostelecom.ru - 1 | 1218 | 1209 | 2 | 215 | 146740 | 32 |
| 79.133.88.2 - 1 | 1218 | 1208 | 26 | 110 | 27875 | 40 |
| 83.166.113.1 - 2 | 1218 | 1204 | 3 | 252 | 55708 | 39 |
| nicos-taghosting.83.166.99.250.nicos.ru - 1 | 1218 | 1210 | 2 | 160 | 31831 | 42 |
| omega.tagtech.ru - 0 | 1218 | 1218 | 37 | 87 | 47328 | 169 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Я конечно извиняюсь, но куда ты прокидывал трассировку? В строке Host впиши IP адрес 195.42.69.24
Блин, был уверен что это IP сервера. Переделываю.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.4.10 - 0 | 1101 | 1101 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| mm-1-0-120-178.dynamic.pppoe.mgts.by - 10 | 1101 | 994 | 16 | 637 | 59619 | 18 |
| aggr1.mgts.by - 1 | 1101 | 1090 | 17 | 61 | 37250 | 18 |
| core3.net.belpak.by - 1 | 1101 | 1092 | 17 | 92 | 38962 | 19 |
| core1.net.belpak.by - 1 | 1101 | 1090 | 17 | 132 | 120562 | 21 |
| ie2.net.belpak.by - 2 | 1101 | 1089 | 17 | 22 | 42 | 22 |
| asbr1.net.belpak.by - 1 | 1101 | 1093 | 17 | 19 | 114 | 19 |
| 212.188.23.185 - 2 | 1101 | 1086 | 42 | 167 | 116984 | 43 |
| 212.188.42.105 - 6 | 1101 | 1040 | 5 | 313 | 65475 | 52 |
| ss-crs-1-be9.msk.stream-internet.net - 6 | 1101 | 1036 | 44 | 589 | 107693 | 47 |
| mar-crs-1-be6.msk.stream-internet.net - 3 | 1101 | 1071 | 43 | 377 | 56038 | 49 |
| a481-cr02-po2.msk.stream-internet.net - 5 | 1101 | 1056 | 43 | 341 | 141123 | 122 |
| 195.7.176.123 - 7 | 1101 | 1025 | 44 | 328 | 54233 | 45 |
| mm-1-0-120-178.dynamic.pppoe.mgts.by - 1 | 1101 | 1095 | 2 | 55 | 574 | 47 |
| alpha.tagtech.ru - 1 | 1101 | 1096 | 6 | 60 | 7826 | 46 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Благодарствую. Будем разбираться.
WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.10.1.43 - 0 | 222 | 222 | 0 | 13 | 235 | 16 |
| 10.10.1.44 - 0 | 222 | 222 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| br0.krsn.ru - 0 | 222 | 222 | 0 | 5 | 78 | 0 |
| 212.188.12.116 - 0 | 222 | 222 | 0 | 6 | 93 | 31 |
| 212.188.42.177 - 1 | 222 | 221 | 0 | 18 | 94 | 0 |
| 212.188.29.145 - 27 | 222 | 164 | 78 | 91 | 187 | 110 |
| 212.188.2.18 - 17 | 222 | 185 | 62 | 89 | 125 | 93 |
| m9-crs-1-be14.msk.stream-internet.net - 25 | 222 | 168 | 63 | 89 | 125 | 94 |
| a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net - 20 | 222 | 179 | 62 | 91 | 156 | 93 |
| mar-crs-1-be3.msk.stream-internet.net - 24 | 221 | 170 | 78 | 88 | 156 | 94 |
| a481-cr02-po2.msk.stream-internet.net - 12 | 221 | 195 | 62 | 77 | 281 | 78 |
| 195.7.176.123 - 20 | 221 | 177 | 62 | 89 | 156 | 94 |
| alpha.tagtech.ru - 15 | 221 | 190 | 62 | 87 | 110 | 93
Dinalty посмотри плиз ,сегодня очень большие задержки в ла2 хотя инет все норм пашет
спс
10 символов